2026-08-03 15:20:08 +02:00
2026-08-03 15:20:08 +02:00
2026-08-03 15:20:08 +02:00
2026-08-03 15:20:08 +02:00
2026-08-03 10:02:12 +02:00
2026-08-03 10:02:12 +02:00
2026-08-03 10:02:12 +02:00
2026-08-03 10:02:12 +02:00
2026-08-03 10:02:12 +02:00
S
Description
Bourse réécris en python + flask + tailwind
388 KiB
Languages
HTML 56%
Python 41.2%
JavaScript 2.6%
Dockerfile 0.2%